Pengumuman! Pemerintah Pastikan Gaji ASN Naik Pada 2025, Ini Pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Senin 22 Jul 2024 - 07:23 WIB
Reporter : Rohim
Editor : Alfery

- Golongan V: Rp 2.325.600 – Rp 3.879.700 (masa kerja 0 tahun – maksimal 33 tahun)

- Golongan VI: Rp 2.539.700 – Rp 4.043.800 (masa kerja 3 tahun – maksimal 33 tahun)

- Golongan VII: Rp 2.647.200 – Rp 4.214.900 (masa kerja 3 tahun – maksimal 33 tahun)

- Golongan VIII: Rp 2.759.100 – Rp 4.393.100 (masa kerja 3 tahun – maksimal 33 tahun)

Selain gaji, PPPK juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan kinerja, yang melengkapi paket kompensasi mereka.

Gaji ASN 2024

Gaji PPPK:

  1. Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900
  2. Golongan II: Rp2.116.900 - Rp3.071.200
  3. Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200
  4. Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600
  5. Golongan V: Rp2.511.500 - Rp4.189.900
  6. Golongan VI: Rp2.742.800 - Rp4.367.100
  7. Golongan VII: Rp2.858.800 - Rp4.551.800
  8. Golongan VIII: Rp2.979.700 - Rp4.744.400
  9. Golongan IX: Rp3.203.600 - Rp5.261.500
  10. Golongan X: Rp3.339.100 - Rp5.484.000
  11. Golongan XI: Rp3.480.300 - Rp5.716.000
  12. Golongan XII: Rp3.627.500 - Rp5.957.800
  13. Golongan XIII: Rp3.781.000 - Rp6.209.800
  14. Golongan XIV: Rp3.940.900 - Rp6.472.500
  15. Golongan XV: Rp4.107.600 - Rp6.746.200
  16. Golongan XVI: Rp4.281.400 - Rp7.031.600

Gaji PNS:

Golongan I (a-d):

  1. Ia: Rp1.685.664 - Rp2.522.664
  2. Ib: Rp1.840.860 - Rp2.670.732
  3. Ic: Rp1.918.728 - Rp2.783.700
  4. Id: Rp1.999.944 - Rp2.901.420

Golongan II (a-d):

  1. IIa: Rp2.183.976 - Rp3.643.488
  2. IIb: Rp2.385.072 - Rp3.797.604
  3. IIc: Rp2.485.944 - Rp3.958.200
  4. IId: Rp2.591.136 - Rp4.125.600

Golongan III (a-d):

  1. IIIa: Rp2.785.752 - Rp4.575.312
  2. IIIb: Rp2.903.580 - Rp4.768.848
  3. IIIc: Rp3.026.484 - Rp4.970.592
  4. IIId: Rp3.154.464 - Rp5.180.760

Golongan IV (a-e):

  1. IVa: Rp3.287.844 - Rp5.400.000
  2. IVb: Rp3.426.948 - Rp5.628.420
  3. IVc: Rp3.571.884 - Rp5.866.452
  4. IVd: Rp3.722.976 - Rp6.114.636
  5. IVe: Rp3.880.548 - Rp6.373.296
Kategori :