Tiga Provinsi dengan Upah Minimum Provinsi Tertinggi di Indonesia Tahun 2024

Kamis 24 Oct 2024 - 14:54 WIB
Reporter : Agustriawan
Editor : Irwansyah

15. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp2.125.897 (naik 7,27%)

16. Jawa Timur: Rp2.165.244 (naik 6,13%)

17. Bali: Rp2.813.672 (naik 3,68%)

18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.444.067 (naik 3,06%)

19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.186.826 (naik 2,96%)

20. Kalimantan Barat: Rp2.702.616 (naik 3,6%)

21. Kalimantan Tengah: Rp3.261.616 (naik 2,53%)

22. Kalimantan Selatan: Rp3.282.812 (naik 4,22%)

23. Kalimantan Timur: Rp3.360.858 (naik 4,98%)

24. Kalimantan Utara: Rp3.361.653 (naik 3,38%)

25. Sulawesi Tengah: Rp2.736.698 (naik 5,28%)

26. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964 (naik 4,6%)

27. Sulawesi Utara: Rp3.545.000 (naik 1,67%)

28. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 (naik 1,45%)

29. Gorontalo: Rp3.025.100 (naik 1,19%)

30. Sulawesi Barat: Rp2.914.958 (naik 1,5%)

Kategori :