4. JA-12 & JF-12: Rp14.560.968
5. JA-11 & JF-11: Rp12.650.711
6. JA-10 & JF-10: Rp10.991.061
7. JA-9 & JF-9: Rp9.549.140
8. JA-8 & JF-8: Rp8.296.386
9. JA-7 & JF-7: Rp7.207.981
10. JA-6 & JF-6: Rp6.262.364
11. JA-5 & JF-5: Rp5.440.803
12. JA-4 & JF-4: Rp4.727.022
13. JA-3 & JF-3: Rp4.106.883
14. JA-2 & JF-2: Rp3.568.100
15. JA-1 & JF-1: Rp3.100.000
Sejauh ini, beberapa instansi pusat dan daerah sudah lebih dulu menerapkan skema gaji tunggal, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPK, PPATK, BPS, Basarnas, LAN, serta beberapa pemerintah daerah termasuk Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banyuwangi, Bandung, dan Sorong.
Pemerintah menyebut, jika skema ini diterapkan secara menyeluruh pada 2026, maka penghasilan ASN berpotensi meningkat dan lebih transparan, sekaligus mendorong budaya kerja berbasis kinerja.