ASIK! Gaji PNS dan PPPK Naik di 2025, Menko Airlangga: Kalau Penyesuaian, Pasti ke Atas

Senin 22 Jul 2024 - 18:08 WIB
Reporter : Rian Sumeks
Editor : Rian Sumeks

JPT-IX: Rp26.643.880

Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF):

JA-15 & JF-15: Rp22.203.233

JA-14 & JF-14: Rp19.290.385

JA-13 & JF-13: Rp16.759.674

JA-12 & JF-12: Rp14.560.968

JA-11 & JF-11: Rp12.650.711

JA-10 & JF-10: Rp10.991.061

JA-9 & JF-9: Rp9.549.140

JA-8 & JF-8: Rp8.296.386

JA-7 & JF-7: Rp7.207.981

JA-6 & JF-6: Rp6.262.364

JA-5 & JF-5: Rp5.440.803

JA-4 & JF-4: Rp4.727.022

JA-3 & JF-3: Rp4.106.883

JA-2 & JF-2: Rp3.568.100

Kategori :