Lion Group Hadirkan Penawaran Spesial Tiket Pesawat untuk Natal dan Tahun Baru
Ilustrasi tiket Lion Air-foto: ist-
| Jayapura (DJJ)| Merauke (MKQ) | Rp1.050.450 | **Rp913.735** |
| Jakarta (CGK)| Surabaya (SUB) | Rp1.005.280 | **Rp933.380** |
| Semarang (SRG)| Palangkaraya (PKY) | Rp1.045.230 | **Rp955.385** |
| Batam (BTH) | Kualanamu (KNO) | Rp987.800 | **Rp944.520** |
| Jakarta (CGK)| Lombok (LOP) | Rp1.165.680 | **Rp1.000.360** |
| Jakarta (CGK)| Pontianak (PNK) | Rp1.201.500 | **Rp1.051.700** |
| Surabaya (SUB)| Makassar (UPG) | Rp1.295.980 | **Rp1.166.382** |
| Jakarta (CGK)| Kualanamu (KNO) | Rp1.385.780 | **Rp1.190.020** |
| Makassar (UPG)| Kupang (KOE) | Rp1.531.480 | **Rp1.369.280** |
| Bali (DPS) | Kupang (KOE) | Rp1.348.800 | **Rp1.316.600** |
| Makassar (UPG)| Ambon (AMQ) | Rp1.635.500 | **Rp1.486.960** |
| Jakarta (CGK)| Manado (MDC) | Rp2.438.680 | **Rp2.147.440** |
Dukung Mobilitas Masyarakat Selama Nataru
Lion Group menyatakan bahwa program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempermudah akses perjalanan masyarakat selama periode Nataru. Langkah ini bertujuan untuk:
1.Mempermudah Mobilitas
Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pulang kampung, bertemu keluarga, atau melaksanakan perjalanan bisnis dengan nyaman.