
| Model | Harga | DP (20%) | Cicilan (60 bulan) |
|---------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| Innova 2.4 G M/T DSL | Rp 397,100,000 | Rp 79,420,000 | Rp 7,800,000 |
| Innova 2.4 G A/T DSL | Rp 418,000,000 | Rp 83,600,000 | Rp 8,200,000 |
| Innova 2.4 V A/T DSL | Rp 471,900,000 | Rp 94,380,000 | Rp 9,300,000 |
| Innova Diesel G 2.4 AT | Rp 369,000,000 | Rp 73,800,000 | Rp 7,500,000 |
| Innova Reborn Diesel G 2.5 AT | Rp 378,000,000 | Rp 75,600,000 | Rp 7,600,000 |
BACA JUGA:Opor Ayam Kuah Kuning Spesial Berbuka: Gurih, Manis, dan Harum Rempah yang Menggoda
BACA JUGA:Cuaca Palembang Hari Ini: Mendung hingga Cerah Berawan, Waspada Angin Kencang 23 Km/Jam
Perlu diingat, estimasi cicilan ini dapat berubah tergantung pada kebijakan dealer, lokasi pembelian, serta kondisi kendaraan (baru atau bekas).
Sebaiknya konsultasikan langsung dengan dealer resmi untuk mendapatkan informasi dan penawaran terbaik.